| 제조회사 | ASUS |
|---|---|
| 등록년월 | 2025년 07월 |
| 제품 분류 | AI노트북 |
| 화면 크기 | 35.56cm(14인치) |
| 무게 | 1.46kg |
| 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) |
| 판매유형 | 제조사기본상품 |
| 화면 비율 | 16:10 |
|---|---|
| 해상도 | 2560x1600(WQXGA) |
| sRGB | 100% |
| 화면 회전각 | 180도 |
| 밝기 | 400nit |
| 주사율 | 165Hz |
| 패널 종류 | IPS레벨 |
| 패널 표면 처리 | 안티글레어 |
| 광시야각 | O |
|---|---|
| G-SYNC | O |
| CPU 제조사 | AMD |
|---|---|
| CPU 세분류 | 라이젠AI 7 |
| CPU 코드명 | 크라켄 포인트 |
| CPU 넘버 | 350 (5.0GHz) |
| CPU 코어 | 옥타(8)코어 |
| CPU 스레드 | 16 |
| NPU 종류 | AMD 라이젠 AI |
| NPU | 50TOPS |
| GPU 종류 | 외장그래픽 |
|---|---|
| GPU 제조사 | 엔비디아 |
| GPU 칩셋 | RTX5060 |
| GPU 메모리 | 8GB |
| GPU TOPS | 572 TOPS |
| TGP | 105W |
| 게임 관련 기능 | MUX 스위치 |
| 램 타입 | LPDDR5x(온보드) |
|---|---|
| 램 | 32GB |
| 램 구성 | 듀얼(16G+16G) |
| 램 대역폭 | 7500MHz |
| 램 교체 | 불가능 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) |
|---|---|
| 용량 | 1TB |
| 저장 슬롯 | 2개 |
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6E) |
|---|---|
| 블루투스 | 블루투스 5.3 |
| 웹캠 | 웹캠(FHD) |
| USB | 총4개 |
|---|---|
| USB-C | 2개 |
| USB-A | 2개 |
| USB4 40Gbps | O |
|---|---|
| USB3.x 10Gbps | O |
| MicroSD카드 | O |
|---|
| HDMI 2.1 | O |
|---|---|
| DP Alt Mode | O |
| 얼굴 인식 | O |
|---|
| MIL-STD | O |
|---|---|
| 마이크 | O |
| 키보드 라이트 | O |
|---|---|
| 코파일럿 키 | O |
| ㅗ형 방향키 | O |
|---|
| 어댑터 | 200W |
|---|---|
| 전원 | USB-PD |
| 보조전원 | 전용포트 |
| 고속충전 | O |
|---|---|
| 배터리 | 73Wh |
| 두께 | 19.9mm |
|---|---|
| 쿨링팬 | 2개 |
| 게임용 | O |
|---|---|
| 그래픽작업용 | O |
| 휴대용 | O |
| 적합성평가인증 | R-R-MSQ-NB-FA401 |
|---|---|
| 자율안전확인인증 | YU10963-24003A |



















