| 제조회사 | HP |
|---|---|
| 등록년월 | 2025년 04월 |
| 제품 분류 | AI노트북 |
| 화면 크기 | 35.6cm(14인치) |
| 무게 | 1.39kg |
| 운영체제(OS) | 윈도우11홈 |
| 판매유형 | 제조사기본상품 |
| 화면 비율 | 16:10 |
|---|---|
| 해상도 | 2880x1800(WQXGA+) |
| DCI-P3 | 100% |
| 화면 회전각 | 360도 |
| 밝기 | 400nit |
| 주사율 | 120Hz |
| 터치스크린 | O |
|---|---|
| 광시야각 | O |
| 패널 종류 | OLED |
| CPU 제조사 | 인텔 |
|---|---|
| CPU 세분류 | 코어 울트라7(S2) |
| CPU 코드명 | 루나레이크 |
| CPU 넘버 | 258V (4.8GHz) |
| CPU 코어 | 옥타코어(4P+4E) |
| CPU 스레드 | 8 |
| NPU 종류 | 인텔 AI Boost |
| NPU | 47TOPS |
| GPU 종류 | 내장그래픽 |
|---|---|
| GPU 제조사 | 인텔 |
| GPU 칩셋 | Arc 140V |
| GPU 코어 | 8core |
| GPU 클럭 | 1950MHz |
| 램 타입 | LPDDR5x(온보드) |
|---|---|
| 램 | 32GB |
| 램 대역폭 | 8533MHz |
| 램 교체 | 불가능 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) |
|---|---|
| 용량 | 512GB |
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6E) |
|---|---|
| 블루투스 | 블루투스 5.3 |
| 웹캠 | 웹캠 |
| USB | 총4개 |
|---|---|
| 썬더볼트4 | 1개(USB-C겸용) |
| USB-C | 1개 |
| USB-A | 2개 |
| USB4 40Gbps | O |
|---|---|
| USB3.x 10Gbps | O |
| HDMI 2.1 | O |
|---|---|
| DP Alt Mode | O |
| 웹캠OFF 지원 | O |
|---|
| 마이크 | O |
|---|
| 키보드 라이트 | O |
|---|---|
| 전용 펜 지원 | O |
| 코파일럿 키 | O |
| ㅡ형 방향키 | O |
|---|
| 어댑터 | 65W |
|---|---|
| 전원 | USB-PD |
| 고속충전 | O |
|---|---|
| 배터리 | 59Wh |
| 두께 | 14.6mm |
|---|
| 사무/인강용 | O |
|---|---|
| 휴대용 | O |
| 적합성평가인증 | R-R-hpk-TPN-W164 |
|---|---|
| 자율안전확인인증 | XU100279-25080 |










