| 제조회사 | ASUS |
|---|---|
| 등록년월 | 2025년 12월 |
| 제품 분류 | 노트북 |
| 화면 크기 | 39.62cm(15.6인치) |
| 무게 | 1.64kg |
| 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) |
| 판매유형 | 제조사기본상품 |
| 화면 비율 | 16:9 |
|---|---|
| 해상도 | 1920x1080(FHD) |
| 화면 회전각 | 180도 |
| 밝기 | 300nit |
| 주사율 | 60Hz |
| 패널 표면 처리 | 안티글레어 |
| CPU 제조사 | 인텔 |
|---|---|
| CPU 세분류 | 코어5 |
| CPU 코드명 | 랩터레이크-R |
| CPU 넘버 | 210H (4.8GHz) |
| CPU 코어 | 옥타코어(4P+4E) |
| CPU 스레드 | 12 |
| GPU 종류 | 내장그래픽 |
|---|---|
| GPU 제조사 | 인텔 |
| GPU 칩셋 | Intel Graphics |
| 램 타입 | DDR5 |
|---|---|
| 램 | 8GB |
| 램 슬롯 | 총 2개 |
| 램 최대용량 | 64GB |
| 램 대역폭 | 5600MHz |
| 램 교체 | 가능 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) |
|---|---|
| 용량 | 512GB |
| 저장 슬롯 | 2개 |
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6) |
|---|---|
| 유선랜 | 기가비트 |
| 블루투스 | 블루투스 5.0 |
| 웹캠 | 웹캠(HD) |
| USB | 총4개 |
|---|---|
| USB-C | 2개 |
| USB-A | 2개 |
| USB 3.1 | O |
|---|---|
| USB 3.0 | O |
| HDMI | O |
|---|---|
| DP Alt Mode | O |
| 지문 인식 | O |
|---|---|
| TPM | O |
| 웹캠OFF 지원 | O |
| MIL-STD | O |
|---|---|
| 마이크 | O |
| 코파일럿 키 | O |
|---|
| ㅡ형 방향키 | O |
|---|---|
| 숫자 키패드(3열) | O |
| 어댑터 | 65W |
|---|---|
| 전원 | USB-PD |
| 배터리 | 50Wh |
| 두께 | 19.9mm |
|---|
| 사무/인강용 | O |
|---|
| 적합성평가인증 | R-R-MSQ-NB-B1503CVA |
|---|---|
| 자율안전확인인증 | YU10210-24012A |















