| 제조회사 | 레노버 |
|---|---|
| 등록년월 | 2025년 07월 |
| 제품 분류 | 노트북 |
| 화면 크기 | 40.6cm(16인치) |
| 무게 | 1.63kg |
| 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) |
| 판매유형 | 제조사기본상품 |
| 화면 비율 | 16:10 |
|---|---|
| 해상도 | 2560x1600(WQXGA) |
| sRGB | 100% |
| 화면 회전각 | 180도 |
| 밝기 | 400nit |
| 주사율 | 120Hz |
| 패널 종류 | IPS |
| 패널 표면 처리 | 안티글레어 |
| 광시야각 | O |
|---|
| CPU 제조사 | 인텔 |
|---|---|
| CPU 세분류 | 코어 울트라7(S2) |
| CPU 코드명 | 애로우레이크 |
| CPU 넘버 | 255H (5.1GHz) |
| CPU 코어 | 16코어(6P+8E+2LE) |
| CPU 스레드 | 16 |
| NPU 종류 | 인텔 AI Boost |
| NPU | 13TOPS |
| GPU 종류 | 내장그래픽 |
|---|---|
| GPU 제조사 | 인텔 |
| GPU 칩셋 | Arc 140T |
| GPU 코어 | 8core |
| GPU 클럭 | 2250MHz |
| 램 타입 | DDR5 |
|---|---|
| 램 | 16GB |
| 램 슬롯 | 총 2개 |
| 램 구성 | 싱글(16G) |
| 램 최대용량 | 64GB |
| 램 대역폭 | 5600MHz |
| 램 교체 | 가능 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) |
|---|---|
| 용량 | 512GB |
| 저장 슬롯 | 2개 |
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6E) |
|---|---|
| 유선랜 | 기가비트 |
| 블루투스 | 블루투스 5.3 |
| 웹캠 | 웹캠(FHD) |
| USB | 총4개 |
|---|---|
| 썬더볼트4 | 1개(USB-C겸용) |
| USB-C | 1개 |
| USB-A | 2개 |
| USB4 40Gbps | O |
|---|---|
| USB3.x 20Gbps | O |
| USB3.x 10Gbps | O |
| USB3.x 5Gbps | O |
| HDMI 2.1 | O |
|---|---|
| DP Alt Mode | O |
| 얼굴 인식 | O |
|---|---|
| 웹캠OFF 지원 | O |
| MIL-STD | O |
|---|
| 코파일럿 키 | O |
|---|
| ㅗ형 방향키 | O |
|---|---|
| 숫자 키패드(4열) | O |
| 전원 | USB-PD |
|---|---|
| 배터리 | 64Wh |
| 두께 | 17.05mm |
|---|
| 사무/인강용 | O |
|---|
| 적합성평가인증 | R-R-LVK-TP00166C |
|---|---|
| 자율안전확인인증 | XU102330-25225 |







