| 제조회사 | 삼성전자 |
|---|---|
| 등록년월 | 2025년 01월 |
| 제품 분류 | AI노트북 |
| 화면 크기 | 40.6cm(16인치) |
| 무게 | 1.56kg |
| 최대사용시간 | 최대 25시간 |
| 운영체제(OS) | 윈도우11홈 |
| 판매유형 | 제조사기본상품 |
| 화면 비율 | 16:10 |
|---|---|
| 해상도 | 2880x1800(WQXGA+) |
| DCI-P3 | 120% |
| 밝기 | 400nit |
| 주사율 | 120Hz |
| 패널 종류 | D-AMOLED 2X |
| 패널 표면 처리 | 저반사 |
| 터치스크린 | O |
|---|---|
| 광시야각 | O |
| CPU 제조사 | 인텔 |
|---|---|
| CPU 세분류 | 코어 울트라5(S2) |
| CPU 코드명 | 루나레이크 |
| CPU 넘버 | 226V (4.5GHz) |
| CPU 코어 | 옥타코어(4P+4E) |
| CPU 스레드 | 8 |
| NPU 종류 | 인텔 AI Boost |
| NPU | 40TOPS |
| GPU 종류 | 내장그래픽 |
|---|---|
| GPU 제조사 | 인텔 |
| GPU 칩셋 | Arc 130V |
| GPU 코어 | 7core |
| GPU 클럭 | 1850MHz |
| 램 타입 | LPDDR5x(온보드) |
|---|---|
| 램 | 16GB |
| 램 교체 | 불가능 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) |
|---|---|
| 용량 | 256GB |
| 저장 슬롯 | 2개 |
| 무선랜 | 802.11be(Wi-Fi 7) |
|---|---|
| 블루투스 | 블루투스 5.4 |
| 웹캠 | 웹캠(FHD) |
| USB | 총3개 |
|---|---|
| 썬더볼트4 | 2개(USB-C겸용) |
| USB-A | 1개 |
| USB 3.2 | O |
|---|
| MicroSD카드 | O |
|---|
| HDMI 2.1 | O |
|---|---|
| DP Alt Mode | O |
| 지문 인식 | O |
|---|---|
| TPM | O |
| 마이크 | O |
|---|
| 키보드 라이트 | O |
|---|---|
| 코파일럿 키 | O |
| ㅗ형 방향키 | O |
|---|---|
| 숫자 키패드(3열) | O |
| 어댑터 | 65W |
|---|---|
| 전원 | USB-PD |
| 고속충전 | O |
|---|---|
| 배터리 | 76Wh |
| 두께 | 12.5mm |
|---|
| 사무/인강용 | O |
|---|
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-NT960XHA |
|---|---|
| 자율안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 |


