| 제조회사 | MSI |
|---|---|
| 등록년월 | 2024년 02월 |
| 제품 분류 | 노트북 |
| 화면 크기 | 40.6cm(16인치) |
| 무게 | 1.5kg |
| 최대사용시간 | 최대 19시간 |
| 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) |
| 판매유형 | 제조사기본상품 |
| 화면 비율 | 16:10 |
|---|---|
| 해상도 | 3840x2400(WQUXGA) |
| DCI-P3 | 100% |
| 화면 회전각 | 180도 |
| 밝기 | 400nit |
| 패널 종류 | OLED |
| 광시야각 | O |
|---|
| CPU 제조사 | 인텔 |
|---|---|
| CPU 세분류 | 코어 울트라7 |
| CPU 코드명 | 메테오레이크 |
| CPU 넘버 | 155H (4.8GHz) |
| CPU 코어 | 16코어(6P+8E+2LE) |
| CPU 스레드 | 22 |
| NPU 종류 | 인텔 AI Boost |
| NPU | 11TOPS |
| GPU 종류 | 내장그래픽 |
|---|---|
| GPU 제조사 | 인텔 |
| GPU 칩셋 | Arc |
| GPU 코어 | 8core |
| GPU 클럭 | 2250MHz |
| 램 타입 | LPDDR5(온보드) |
|---|---|
| 램 | 16GB |
| 램 교체 | 불가능 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) |
|---|---|
| 용량 | 512GB |
| 저장 슬롯 | 2개 |
| 무선랜 | 802.11be(Wi-Fi 7) |
|---|---|
| 유선랜 | 기가비트 |
| 블루투스 | 블루투스 5.4 |
| 웹캠 | 웹캠(FHD) |
| USB | 총3개 |
|---|---|
| 썬더볼트4 | 2개(USB-C겸용) |
| USB-A | 1개 |
| USB 3.2 | O |
|---|
| SD카드 | O |
|---|
| HDMI 2.1 | O |
|---|---|
| DP Alt Mode | O |
| 키보드 라이트 | O |
|---|
| ㅗ형 방향키 | O |
|---|---|
| 숫자 키패드(3열) | O |
| 어댑터 | 100W |
|---|---|
| 전원 | USB-PD |
| 배터리 | 99.9Wh |
| 두께 | 18.95mm |
|---|
| 사무/인강용 | O |
|---|
| 적합성평가인증 | R-R-MSI-MS-15A |
|---|---|
| 자율안전확인인증 | YU10342-23006 |




