| 제조회사 | MSI |
|---|---|
| 등록년월 | 2026년 05월 |
| CPU 넘버 | 225F |
| 그래픽 카드 | RTX 5060 |
| 메인보드 칩셋 | (인텔) H810 |
| 운영체제 | OS미포함 |
| 파워 출력 | 600W |
| CPU 제조사 | 인텔 |
| CPU 시리즈 | 코어울트라 시리즈2 |
| CPU 종류 | 코어 울트라5-2세대 |
| CPU 코드명 | 애로우레이크 |
| 코어 개수 | 6+4코어 |
| NPU 종류 | 인텔 AI Boost |
| NPU TOPS | 13TOPS |
| 메모리 타입 | DDR5 |
|---|---|
| 메모리 용량 | 16GB |
| SSD 형태 | M.2 |
|---|---|
| SSD 용량 | 1TB |
| 그래픽 제조사 | NVIDIA |
| 그래픽 종류 | 외장 그래픽 |
| 그래픽 메모리 | 8GB |
| 2.5Gbps 유선 | O |
|---|
| HDMI | O |
|---|---|
| DP포트 | O |
| USB3.x 5Gbps | O |
|---|---|
| 전원 | 파워서플라이 |
| 형태 | 미들타워 |
| LED쿨러 | O |
|---|---|
| 너비(W) | 210mm |
| 높이(H) | 498mm |
| 깊이(D) | 411.6mm |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 |
|---|---|
| 자율안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 |




