| 제조회사 | 에이서 |
|---|---|
| 등록년월 | 2025년 09월 |
| 제품 분류 | AI노트북 |
| 화면 크기 | 40.8cm(16인치) |
| 무게 | 2.18kg |
| 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) |
| 판매유형 | 제조사기본상품 |
| 화면 비율 | 16:10 |
|---|---|
| 해상도 | 2560x1600(WQXGA) |
| sRGB | 100% |
| 밝기 | 300nit |
| 주사율 | 180Hz |
| 패널 종류 | IPS |
| 광시야각 | O |
|---|
| CPU 제조사 | AMD |
|---|---|
| CPU 세분류 | 라이젠AI 7 |
| CPU 코드명 | 크라켄 포인트 |
| CPU 넘버 | 350 (5.0GHz) |
| CPU 코어 | 옥타(8)코어 |
| CPU 스레드 | 16 |
| NPU 종류 | AMD 라이젠 AI |
| NPU | 50TOPS |
| GPU 종류 | 외장그래픽 |
|---|---|
| GPU 제조사 | 엔비디아 |
| GPU 칩셋 | RTX5060 |
| GPU 메모리 | 8GB |
| GPU TOPS | 572TOPS |
| 램 타입 | DDR5 |
|---|---|
| 램 | 32GB |
| 램 구성 | 듀얼(16G+16G) |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) |
|---|---|
| 용량 | 1TB |
| 저장 슬롯 | 2개 |
| 무선랜 | 802.11be(Wi-Fi 7) |
|---|---|
| 유선랜 | 기가비트 |
| 블루투스 | 블루투스 5.4 |
| 웹캠 | 웹캠(FHD) |
| USB | 총5개 |
|---|---|
| USB-C | 2개 |
| USB-A | 3개 |
| USB4 40Gbps | O |
|---|---|
| USB3.x 10Gbps | O |
| USB 2.0 | O |
| MicroSD카드 | O |
|---|
| HDMI 2.1 | O |
|---|---|
| DP Alt Mode | O |
| 마이크 | O |
|---|
| RGB 라이트 | O |
|---|
| ㅗ형 방향키 | O |
|---|---|
| 숫자 키패드(4열) | O |
| 어댑터 | 230W |
|---|---|
| 전원 | USB-PD(+DC) |
| 배터리 | 76Wh |
| 두께 | 19.9mm |
|---|---|
| 쿨링팬 | 2개 |
| 게임용 | O |
|---|---|
| 그래픽작업용 | O |
| 적합성평가인증 | R-R-HLZ-N25Q6 |
|---|---|
| 자율안전확인인증 | ZU10202-25011 |

