| 제조회사 | 레노버 |
|---|---|
| 등록년월 | 2026년 06월 |
| 제품 분류 | AI노트북 |
| 화면 크기 | 40.6cm(16인치) |
| 무게 | 1.69kg |
| 운영체제(OS) | 윈도우11홈 |
| 판매유형 | 제조사기본상품 |
| 화면 비율 | 16:10 |
|---|---|
| 해상도 | 2880x1800(WQXGA+) |
| DCI-P3 | 100% |
| 주사율 | 120Hz |
| 밝기 | 500nit |
| 패널 표면 처리 | 글레어 |
| 패널 종류 | OLED |
| GPU 종류 | 내장그래픽 |
| GPU 제조사 | AMD |
| GPU 칩셋 | Radeon 840M |
| GPU 코어 | 4코어 |
| GPU 클럭 | 2800MHz |
| CPU 제조사 | AMD |
|---|---|
| CPU 세분류 | 라이젠AI 5 |
| CPU 코드명 | 고르곤 포인트 |
| CPU 넘버 | 430 (4.5GGHz) |
| CPU 코어 | 쿼드(4)코어 |
| CPU 스레드 | 8스레드 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) |
| 용량 | 512GB |
| NPU 종류 | AMD 라이젠 AI |
| NPU | 50TOPS |
| 램 타입 | DDR5 |
|---|---|
| 램 | 32GB |
| 램 슬롯 | 총 2개 |
| 램 구성 | 듀얼(16G+16G) |
| 램 대역폭 | 5600MHz |
| 램 교체 | 가능 |
| 무선랜 | Wi-Fi 7(802.11be) |
|---|---|
| 블루투스 | 블루투스 5.4 |
| 웹캠 | 웹캠(FHD) |
| USB | 총4개 |
|---|---|
| USB-C | 2개 |
| USB-A | 2개 |
| USB3.x 10Gbps | O |
|---|---|
| USB3.x 5Gbps | O |
| MicroSD카드 | O |
|---|
| HDMI 2.1 | O |
|---|---|
| DP Alt Mode | O |
| 얼굴 인식 | O |
|---|---|
| TPM | O |
| 웹캠OFF 지원 | O |
| MIL-STD | O |
|---|---|
| 마이크 | O |
| 키보드 라이트 | O |
|---|---|
| 코파일럿 키 | O |
| ㅡ형 방향키 | O |
|---|---|
| 숫자 키패드(4열) | O |
| 전원 | USB-PD |
|---|
| 고속충전 | O |
|---|---|
| 배터리 | 60Wh |
| 두께 | 16.9mm |
|---|
| 사무/인강용 | O |
|---|
| 적합성평가인증 | R-R-LVK-IPS5-83S2 |
|---|---|
| 자율안전확인인증 | XU102178-25068 |
..