| 제조회사 | 레노버 |
|---|---|
| 등록년월 | 2026년 04월 |
| 제품 분류 | 노트북 |
| 화면 크기 | 38.9cm(15.3인치) |
| 무게 | 1.87kg |
| 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) |
| 판매유형 | 제조사기본상품 |
| 화면 비율 | 16:10 |
|---|---|
| 해상도 | 2560x1600(WQXGA) |
| DCI-P3 | 100% |
| 주사율 | 165Hz |
| 밝기 | 500nit |
| 패널 표면 처리 | 글레어 |
| 패널 종류 | OLED |
| GPU 종류 | 외장그래픽 |
| GPU 제조사 | 엔비디아 |
| GPU 칩셋 | RTX5060 |
| GPU 메모리 | VRAM: 8GB |
| GPU TOPS | 572 AI TOPS |
| TGP | 115W |
| G-SYNC | O |
|---|---|
| 램 타입 | DDR5 |
| 램 | 16GB |
| 램 슬롯 | 총 2개 |
| 램 구성 | 싱글(16G) |
| 램 대역폭 | 5600MHz |
| 램 교체 | 가능 |
| CPU 제조사 | AMD |
|---|---|
| CPU 세분류 | 라이젠7(Zen4) |
| CPU 코드명 | 호크포인트 |
| CPU 넘버 | 250 (5.1GHz) |
| CPU 코어 | 옥타(8)코어 |
| CPU 스레드 | 16 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) |
| 용량 | 512GB |
| 저장 슬롯 | 2개 |
| NPU 종류 | AMD 라이젠 AI |
| NPU | 16TOPS |
| 무선랜 | 802.11be(Wi-Fi 7) |
|---|---|
| 유선랜 | 기가비트 |
| 블루투스 | 블루투스 5.4 |
| 웹캠 | 웹캠 |
| USB | 총5개 |
|---|---|
| USB-C | 2개 |
| USB-A | 3개 |
| USB4 40Gbps | O |
|---|---|
| USB3.x 5Gbps | O |
| HDMI 2.1 | O |
|---|---|
| DP Alt Mode | O |
| 웹캠OFF 지원 | O |
|---|
| RGB 라이트 | O |
|---|
| ㅗ형 방향키 | O |
|---|---|
| 숫자 키패드(4열) | O |
| 어댑터 | 245W |
|---|---|
| 전원 | USB-PD(+DC) |
| 배터리 | 80Wh |
| 두께 | 19.95mm |
|---|---|
| 쿨링팬 | 2개 |
| 게임용 | O |
|---|---|
| 그래픽작업용 | O |
| 적합성평가인증 | R-R-LVK-Legion5-83Q7 |
|---|---|
| 자율안전확인인증 | XU100309-25145 |










